2017-2018 Students Achievements
2017-2018 Kowloon North Area Inter- Primary Schools Athletic Competition |
|||
Merit | 4L Chan Hui Wing, Nuria, 4T Zhu Heidi, 4L Lee Ka Ying, 3L Ma Cheuk Yu |
Girls C Overall | |
The Inter-Primary Schools Swimming Competition of the Hong Kong Council of the Church of Christ in China |
|||
1st Running-up | 2L Leung Evita Yan | Junior Girls 50M Backstroke | |
The Asian Fencing College Elite Competition 2017 |
|||
1st Runner- up | 4L Ng Ngai Lam | U10 Girl’s Sabre | |
2nd Runner- up | 2T Tse Yue Kei, Ambrus | U10 Boy’s Sabre | |
Academy of Fencing (Hong Kong) Competition |
|||
2nd Runner- up | 2T Tse Yue Kei, Ambrus | U8 Boy’s Sabre | |
2nd Runner- up | 2T Tse Yue Kei, Ambrus | U7 Boy’s Sabre | |
The Celebration of the 20th Anniversary of the Establishment of the HKSAR Fencing Invitation Competition |
|||
2nd Runner- up | 2T Tse Yue Kei, Ambrus | U7 Boy’s Sabre | |
2018 Falcons Young Fencer Invitational |
|||
Champion | 4L Ng Ngai Lam | U10 Girl’s Sabre | |
Champion | 4L Ng Ngai Lam | U12 Girl’s Sabre (Team) | |
2nd Runner- up | 4L Ng Ngai Lam | U12 Girl’s Sabre | |
2018 Allstar Cup Team Competition (1st Season) |
|||
2nd Runner- up | 1L Cheng Bob | U6 Boy’s Foil | |
American Mathematics Olympiad |
|||
Silver Award | 4T Or Cheuk Lam, Elma | P.4 | |
Bronze Award | 4T Fung Tsz Hin, Isaac | P.4 | |
The Fourth Annual Hong Kong Primary Mathematics Challenge Semi-Final |
|||
Silver Award | 4T Or Cheuk Lam, Elma | P4 | |
Bronze Award | 4T Fung Tsz Hin, Isaac | P4 | |
Bronze Award | 5L Lam Chin Yan | P5 | |
Bronze Award | 5T Yau Man Hei | P5 | |
Bronze Award | 6T Lu Ying Yu | P6 | |
Pan-Asia Pacific International Mathematics Invitation Competition 2018 First Round |
|||
First Place | 3L Mak Ngo Yi, Chloe | P.3 | |
First Place | 4T Or Cheuk Lam, Elma | P.4 | |
First Place | 4T Fung Tsz Hin, Isaac | P.4 | |
Third Place | 2T Tin Lok Lam | P.2 | |
Third Place | 2T Tse Yue Kei, Ambrus | P.2 | |
Third Place | 2L Law Yuet Sum, Gladys | P.2 | |
Third Place | 3L Tang Oi Lam | P.3 | |
Third Place | 3L Lo Pui Yan | P.3 | |
Third Place | 4T Lee Ching Yiu, Yuri | P.4 | |
Third Place | 4L Chan Hui Wing, Nuria | P.4 | |
Third Place | 4L Law Tsz Wai | P.4 | |
Third Place | 5T Lan Wai Huen | P.5 | |
Third Place | 6L Ho Ka Yi, Kelly | P.6 | |
Third Place | 6T Leung Sze Tung | P.6 | |
2017 Hong Kong Schools Mathematics & Math Olympiad Elite Competition |
|||
Excellence Award | 4T Fung Tsz Hin, Isaac | P.4 | |
Pan-Asia Pacific International Mathematics Invitation Competition 2018 Second Round |
|||
Third Place | 4T Tse Yue Kei, Ambrus | P.2 | |
Third Place | 3L Lo Pui Yan | P.3 | |
Third Place | 3L Tang Oi Lam | P.3 | |
Third Place | 3L Mak Ngo Yi, Chloe | P.3 | |
First Place | 4T Or Cheuk Lam, Elma | P.4 | |
Logic Mathematics Cup |
|||
Champian | 2T Tang Cheuk Hin | P.2 | |
First Runners Up | 4T Or Cheuk Lam, Elma | P.4 | |
Hua Xia Cup Mathematics Olympiad Invitation 2018 (Hong Kong Section) First Round |
|||
First Prize | 1L Lin Sitong Emma | P.1 | |
First Prize | 2T Tang Cheuk Hin | P.2 | |
Second Prize | 2L Tang Tsz Kiu | P.2 | |
Second Prize | 3T Ko Tsz Ying | P.3 | |
Third Prize | 3T Lai Yan Tung | P.3 | |
Third Prize | 3L Tang Oi Lam | P.3 | |
Second Prize | 4L Li Hui Lok | P.3 | |
Third Prize | 4L Lee Ching Yiu, Yuri | P.4 | |
Third Prize | 4L Lee Ka Ying | P.4 | |
Third Prize | 4L Ip Chi Ching | P.4 | |
Third Prize | 4L Law Tsz Wai | P.4 | |
Second Prize | 4L Tsang Hui Lam | P.4 | |
Second Prize | 4T Or Cheuk Lam, Elma | P.4 | |
Second Prize | 4T Fung Tsz Hin, Isaac | P.4 | |
Second Prize | 4L Chan Hui Wing, Nuria | P.4 | |
Second Prize | 5T Chan Chung Ki | P.5 | |
Second Prize | 5T Lau Sum Yee | P.5 | |
Third Prize | 5T Yau Man Hei | P.5 | |
Third Prize | 6T Tse Kai Wing | P.6 | |
Third Prize | 6T Leung Sze Tung | P.6 | |
Hua Xia Cup Mathematics Olympiad Invitation 2018 (Hong Kong Section) Second Round |
|||
First Prize | 1L Lin Sitong Emma | P.1 | |
Third Prize | 3L Tang Oi Lam | P.3 | |
Third Prize | 4L Lee Ching Yiu, Yuri | P.4 | |
Third Prize | 4L Lee Ka Ying | P.4 | |
Third Prize | 4L Ip Chi Ching | P.4 | |
Third Prize | 4L Law Tsz Wai | P.4 | |
Second Prize | 4L Tsang Hui Lam | P.4 | |
Second Prize | 4T Fung Tsz Hin, Isaac | P.4 | |
Third Prize | 4L Chan Hui Wing, Nuria | P.4 | |
Second Prize | 5T Chan Chung Ki | P.5 | |
Third Prize | 5T Lau Sum Yee | P.5 | |
Third Prize | 5T Yau Man Hei | P.5 | |
Third Prize | 6T Tse Kai Wing | P.6 | |
Third Prize | 6T Leung Sze Tung | P.6 | |
Hua Xia Cup Mathematics Olympiad Invitation 2018 (Hong Kong Section) Final Round |
|||
Second Prize | 1L Lin Sitong Emma | P.1 | |
Third Prize | 3L Tang Oi Lam | P.3 | |
Third Prize | 4L Lee Ka Ying | P.4 | |
Second Prize | 4L Ip Chi Ching | P.4 | |
Third Prize | 4L Tsang Hui Lam | P.4 | |
Second Prize | 4T Fung Tsz Hin, Isaac | P.4 | |
Third Prize | 4L Chan Hui Wing, Nuria | P.4 | |
Third Prize | 5T Chan Chung Ki | P.5 | |
Third Prize | 5T Lau Sum Yee | P.5 | |
Third Prize | 5T Yau Man Hei | P.5 | |
Asia International Mathematical Olympiad Open 2018 First Round |
|||
Gold Award | 1L Lin Sitong, Emma | P.1 | |
Silver Award | 2L Tang Tsz Kiu | P.2 | |
Silver Award | 2T Tang Cheuk Hin | P.2 | |
Bronze Award | 3T Ko Tsz Ying | P.3 | |
Silver Award | 3L Tang Oi Lam | P.3 | |
Silver Award | 3L Li Hui Lok | P.3 | |
Bronze Award | 4L Lee Ka Ying | P.4 | |
Bronze Award | 5T Law Tsz Wai | P.4 | |
Bronze Award | 4L Tsang Hui Lam | P.4 | |
Gold Award | 4T Or Cheuk Lam, Elma | P.4 | |
Silver Award | 4T Fung Tsz Hin, Isaac | P.4 | |
Silver Award | 5T Lau Sum Yee | P.5 | |
Silver Award | 5T Yau Man Hei | P.5 | |
2018 COMO |
|||
Third Prize | 3L Tang Oi Lam | P.3 | |
Third Prize | 5T Lau Sum Yee | P.5 | |
ICAS – Mathematics – 2018 |
|||
Credit | 3L Leung Evelyn Yi | HK & International | |
Credit | 3L Mak Ngo Yi, Chloe | HK & International | |
Credit | 3T Ng Ching Yin | HK & International | |
Merit | 4L Lee Siu Tung, Karen | HK & International | |
Distinction | 4T Fung Tsz Hin, Isaac | HK & International | |
High Distinction | 4T Or Check Lam, Elma | HK & International | |
Merit | 5L Lam Ching Wai, Sophie | HK & International | |
Credit | 5T Lan Wai Huen | HK & International | |
Credit | 5T Lau Sum Yee | HK & International | |
Credit | 5T Yau Man Hei, Meri | HK & International | |
Distinction | 5T Chan Chung Ki | HK & International | |
Distinction | 6T Lu Ying Yu | HK & International | |
Credit | 6T Wong Yin Ching | HK & International | |
MathConceptition 2018 |
|||
Bronze Award | 3T Ko Tsz Ying | P.3 | |
Silver Award | 4T Fung Tsz Hin, Isaac | P.4 | |
Silver Award | 4T Or Cheuk Lam, Elma | P.4 | |
Bronze Award | 4L Chan Hui Wing, Nuria | P.4 | |
Gold Award | 2T Tang Cheuk Hin | P.2 | |
Silver Award | 2L Tang Tsz Kiu | P.2 | |
Bronze Award | 5T Lau Sum Yee | P.5 | |
Bronze Award | 5T Yau Man Hei, Meri | P.5 | |
Bronze Award | 5L Lam Chin Yan | P.5 | |
Bronze Award | 6L Lai Ka Hei | P.6 | |
Hong Kong International Mathematical Olympiad 2018 (Hong Kong Region) |
|||
Bronze Award | 6L Lau Ki Yan | P.6 | |
Bronze Award | 5T Lau Sum Yee | P.5 | |
Bronze Award | 5T Chan Chung Ki | P.5 | |
Bronze Award | 4L Tsang Hui Lam | P.4 | |
Bronze Award | 4T Lee Ching Yiu, Yuri | P.4 | |
Bronze Award | 3L Mak Ngo Y,i Chloe | P.3 | |
Bronze Award | 3L Lo Pui Yan | P.3 | |
Bronze Award | 3L Tang Oi Lam | P.3 | |
Bronze Award | 3T Lai Yan Tung | P.3 | |
Bronze Award | 2L Tang Tsz Kiu | P.2 | |
Bronze Award | 2L Ng Yu Chi | P.2 | |
Bronze Award | 2T Tin Lok Lam | P.2 | |
Bronze Award | 2T Lee Ka Wan | P.2 | |
Bronze Award | 2L Leung Mei Sze | P.2 | |
Bronze Award | 2T Chan Lok Yan, Alice | P.2 | |
Bronze Award | 1T Hui Wing Tung | P.1 | |
Bronze Award | 5T Chan Hui Ching, Lydia | P.1 | |
Gold Award | 2T Tang Cheuk Hin | P.2 | |
Gold Award | 1L Lin Sitong, Emma | P.1 | |
Silver Award | 5L Lam Chin Yan | P.5 | |
Silver Award | 4L Chan Hui Wing, Nuria | P.4 | |
25th Hong Kong Primary School Mathematical Olympiad |
|||
Silver Award | 3L Lee Hui Lok | P.3 | |
Bronze Award | 4T Or Cheuk Lam, Elma | P.4 | |
Bronze Award | 4T Fung Tsz Hin, Isaac | P.4 | |
Asia International Mathematical Olympiad Open 2018 Second Round |
|||
Bronze Award | 3L Tang Oi Lam | P.3 | |
Silver Award | 4L Tsang Hui Lam | P.4 | |
Silver Award | 4T Or Cheuk Lam, Elma | P.4 | |
Silver Award | 5T Lau Sum Yee | P.5 | |
Silver Award | 5T Yau Man Hei | P.5 | |
2017 Hong Kong Youth Piano Competition |
|||
Second Place | 2L Tang Tsz Kiu | Grade 3 | |
The 5th Hong Kong International Youth Performing Arts Festival |
|||
First Place | 3L Chan Eunice Pearl | Violin Open Class (Children Class B) | |
First Place | 3L Chan Eunice Pearl | Violin Recital Category (Primary 3-4 Group) | |
Inter-School International Performance Challenge |
|||
Second Place | 4L Cheung Tsz Kiu, Katie | Age 6-8 | |
The 10th Hong Kong Outstanding Children Music Competition |
|||
First Place | 3L Chan Eunice Pearl | P.3-P.4 | |
2018 HKIEACA Music Festival – Piano Competition |
|||
First Place | 4T Chan Hiu Nam, Isabella | Grade 5 | |
The 70th Hong Kong Schools Music Festival 2017 |
|||
Third | 2T Tang Cheuk Hin | Piano Duet (Junior) | |
Third | 2L Tang Tsz Kiu | Piano Duet (Junior) | |
Third | 5T Lau Sum Yee | Graded Piano Solo Grade Two | |
First | 4T Chan Ka Yi | Graded Piano Solo Grade Two | |
Third | 5T Yau Pui Ka | Graded Piano Solo Grade Three | |
Second | 3T Cheung Ngar Yin, Aveline | Graded Piano Solo Grade Four | |
First | 5T Chan Choi Ying | Vocal Solo (Foreign Language) Boys or Girls Treble Voice Primary School Age 10 or under | |
Hong Kong Creativelane International Art Competition 2017 |
|||
Silver Award | 4T Lo Sum Yi | ||
BMW next designer competition 2017 |
|||
Champion | 6L Lam Tung Kai, Aowyn | Age 10-12 | |
The 69th Hong Kong Schools Speech Festival 2017 |
|||
First | 1T Seng Kayden Christopher | Solo Prose Reading, Non-Open Primary 1 and 2, Boys |
|
Third | 3T Seng Kaci Bella | Shakespeare Monologue, Non-Open Under Age 15 |
|
Second | 4T Tsang Hui Lam | Solo Verse Speaking, Non-Open Primary 4, Girls |
|
Second | 4T Chan Ka Yi | Solo Verse Speaking, Non-Open Primary 4, Girls |
|
Third | 4L Ho Hoi Lam Kylie | Solo Verse Speaking, Non-Open Primary 4, Girls |
|
First | 6L Chane Wing Hei, Latifah | Solo Verse Speaking, Non-Open Primary 6, Girls |
|
Third | 1T Seng Kayden Christopher | Solo Verse Speaking, Non-Open Primary 1 and 2, Boys |
|
Third | 5L Tam Sing Wai | Solo Prose Reading, Non-Open Primary 5 and 6, Girls |
|
Third | 5L Tam Sing Wai | Solo Verse Speaking, Non-Open Primary 5, Girls |
|
First | 1T Seng Kayden Christopher | Solo Verse Speaking, Open Ages 5 to 7, Boys and Girls |
|
Second | 2L Lai Sum Yin | Solo Verse Speaking, Non-Open Primary 1 and 2, Girls |
|
Third | 2T Cheung Dorcas Zita | Solo Verse Speaking, Non-Open Primary 1 and 2, Girls |
|
The 22nd Hong Kong School Chinese & English Penmanship Competition |
|||
Outstanding | 2L Abby Chow Lai Yau | English Penmanship Competition, Primary School, Junior Sector | |
ICAS – English Language -2018 |
|||
Credit | 3T Lai Yan Tung | HK & International | |
Distinction | 3T Ko Tsz Ying | HK & International | |
Distinction | 3T Cheung Yu Ching, Sophie | HK & International | |
Distinction | 3L Mak Ngo Yi, Chloe | HK & International | |
Credit | 3L Leung Evelyn Yi | HK & International | |
Credit | 3L Chan Yik Fung | HK & International | |
Credit | 3L Chan Eunice Pearl | HK & International | |
Distinction | 4T Tsang Hui Lam | HK & International | |
High Distinction | 4T Or Cheuk Lam, Elma | HK & International | |
Credit | 4T Cheng Yi Hang | HK & International | |
Credit | 4T Chan Hiu Nam, Isabella | HK & International | |
Credit | 4L Lee Sui Tung, Karen | HK & International | |
Credit | 4L Ho Hoi Tung | HK & International | |
Credit | 5T Yeung Ho Sum | HK & International | |
Credit | 5T Chui Isabel Dede | HK & International | |
Credit | 5T Chan Chung Ki | HK & International | |
Credit | 5T Ng Pan Wing, Alison | HK & International | |
Credit | 5L Wong Sin Yu | HK & International | |
Credit | 5L Tai Hoi Tung | HK & International | |
Credit | 5L Lam Ching Wai, Sophie | HK & International | |
Credit | 6T Wong Yin Ching | HK & International | |
Credit | 6T Lu Ying Yu | HK & International | |
Credit | 6T Lam Tsz Ki | HK & International | |
Credit | 6T Hung Mei Ni | HK & International | |
Merit | 6L Huang Lok Huen | HK & International | |
Credit | 6L Tse Tsz Kiu | HK & International | |
Credit | 6L Ho Ka Yi Kelly | HK & International | |
Merit | 6L Chan Sum Yau | HK & International | |
Lions Cup Science and Technology competition 2017 |
|||
Bronze Award | 4T Chan Hiu Nam, Isabella | Primary School | |
Bronze Award | 4T Fung Tsz Hin, Isaac | Primary School | |
Bronze Award | 4L Lam Wai San | Primary School | |
Bronze Award | 4L Chan Lam | Primary School | |
2018 Steam Boat Design Competition |
|||
Second Class Award | 4T Zhu Heidi, 4T Tse Ho Wah, 4T Law Wai Yin, 4L Lee Sui Tung, Karen |
Primary School | |
Hong Kong Science Olympiad for Primary Schools 2018 |
|||
Silver Award | 6L Felix Ho | Primary 5 & 6 | |
第9屆小棋聖盃全港學界棋藝大賽 |
|||
亞軍 | 4L 李在晴 | 國際象棋高小組 | |
第二十二屆全港中小學中英文硬筆書法比賽 |
|||
優良 | 2T 李加韻 | 小學中文硬筆 | |
語常會2017-18年度「【字遊香港】全港中小學生旅遊大使選拔賽」 |
|||
入選作品集 | 3L 范采澄, 3L 黃敏堯, 3L 馬婥瑜, 3L 梁懿, 3L 梁杏蓱, 3L 林欣悅, 3L 麥滶兒, 3T 陳珮榆, 4L 王樂行, 4L 馬溢僖, 4T 陳曉楠, 4T 楊子鋒, 4T 蘇明欣, 4T 江俙彤, 5T 劉心怡, 5L 鄒梓陶, 6T 楊芷婷, 6T 李潔恩, 6T 洪美妮, 6T 于昭玥, 6L 鮑森蕾, 6L 謝子蕎 |
全港中小學生 | |
2017 亞洲校際朗誦比賽(亞洲學生音樂朗誦協會主協) |
|||
金獎 | 3T 萬凱淳 | 小三、四組普通話詩詞獨誦 | |
第69屆香港校際朗誦比賽2017 |
|||
第三名 | 4T 王早苗 | 粵語, 小學四年級女子組, 詩詞獨誦 |
|
第三名 | 2L 黎心妍 | 普通話, 小學一、二年級女子組, 詩詞獨誦 |
|
第二十九屆GAPSK全港普通話朗誦比賽 |
|||
第一名 | 2T 張多加 | P1-P2 | |
中國青少年文化藝術交流協會 第十屆中國青少年誦藝比賽、演講節 |
|||
第一名 | 6L 井穎曦 | 高小組 | |
全港分區小學跳繩比賽2018(九龍北區) |
|||
冠軍 | 5T 李明珈 | 2007交叉開跳 | |
冠軍 | 4L 葉芯瑜 | 2008後單車步 | |
第二名 | 3L 盧佩欣 | 2009後側擺開跳 | |
第二名 | 3L 林欣悅 | 2009交叉開跳 | |
第三名 | 2L 林心澄 | 2010後側擺交叉跳 | |
第三名 | 3L 梁慧恩 | 2009單車步 | |
第三名 | 4T 盧傲妍 | 2008側擺開跳 | |
第三名 | 4L 王樂行 | 2007後交叉開跳 | |
第三名 | 4L 王樂行 | 2007後側擺開跳 | |
第三名 | 6T 康梓淇 | 2006側擺開跳 | |
第三名 | 6T 謝坤鈺 | 2006後單車步 | |
2017 全港十八區健美體操分齡賽 |
|||
冠軍 | 4L 陳昫穎 | 女子三人9-11歲組 | |
第七屆香港夢兒童音樂節2017 |
|||
第一名 | 2L 鄧芷蕎 | 鋼琴組 三級 | |
2017 回歸盃 香港藝術菁英繪畫大賽 |
|||
第一名 | 4T 柯卓琳 | 兒童A組-兒童畫 | |
全港兒童繪畫創作比賽 (香港兒童表演藝術交流協會主辦) |
|||
第二名 | 5T 藍尉瑄 | P5-P6 |